بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين
---------------
موضوعنا اليوم عن af:panelCollection FeatureOff والموضوع هيكون مدعم بالصور والشرح
هي احد مميزات af:panelCollection لعرض جدول البيانات بمميزات اكتر ولكن السؤال كيف اتحكم
في هذه المميزات من خلال اخفاء واظهار ما اريده فقط وهذه هو الموضوعنا اليوم ان شاء الله
وفي هذه الجدول توضيح لكل المميزات المتاحة في af:panelCollection FeatureOff القيمة المستخدمة لاخفائها
Value | Turns off |
---|---|
statusBar | Status bar |
viewMenu | 'View' menu |
formatMenu | 'Format' menu |
columnsMenuItem | 'Columns' sub-menu item |
columnsMenuItem:col1,col20 | Columns with column ID: 'col1' and 'col20' inside 'Columns' sub-menu |
freezeMenuItem | 'Freeze' menu item |
detachMenuItem | 'Detach' menu item |
sortMenuItem | 'Sort' menu item |
reorderColumnsMenuItem | 'Reorder Columns' menu item |
resizeColumnsMenuItem | 'Resize Columns' menu item |
wrapMenuItem | 'Wrap' menu item |
showAsTopMenuItem | Tree/TreeTable 'Show As Top' menu item |
scrollToFirstMenuItem | Tree/TreeTable 'Scroll To First' menu item |
scrollToLastMenuItem | Tree/TreeTable 'Scroll To Last' menu item |
freezeToolbarItem | 'Freeze' toolbar item |
detachToolbarItem | 'Detach' toolbar item |
wrapToolbarItem | 'Wrap' toolbar item |
showAsTopToolbarItem | Tree/TreeTable 'Show As Top' toolbar item |
wrap | 'Wrap' menu and toolbar items |
freeze | 'Freeze' menu and toolbar items |
detach | 'Detach' menu and toolbar items |
ونبدا بالشرح لكل قيمة في الجدول التوضيحي